今日は、先日からお届けしている池本さんと小川との対談の、続きをお届けします。
前回の記事はこちら。
今回はその続きです。
それでは、今回の記事をお楽しみください。
小川 : | ああ、ここはおもしろい。「現在、100億企業を2つも育てた池本さんのスキルの何もなかった時代、あるいはどん底の時期があったと思いますが、そこから何をきっかけに今の状態になったのか、教えていただけませんか」。 |
池本 : | はい。たぶん、どん底の時期はシーラボの仕事に出会う前が一番どん底だったと思うのです。シーラボの仕事に出会う直前は、僕は何をしていたかというと、失業者だったのです。 |
小川 : | マジですか。どん底ですね。 |
池本 : | どん底ですね。その前にいた会社の一応取締役でしたけれども、解任されました。 |
小川 : | 突然、解任ですか。 |
池本 : | 突然、解任です。明日から、来なくていい的な解任です。 |
小川 : | けんかしたんですか。 |
池本 : | いえいえ、していないですよ。 |
小川 : | 会社がもう業績が悪くてですか。 |
池本 : | 業績が悪くて、一応、役員は任期がありますから、任期で終了です。もう、本当に明日から、来月から仕事はなしという状況だったんです。 |
小川 : | そのときは、どんな感じだったんですか。 |
池本 : | それは確か8月末でしたから、年内で貯金が底を着いて、食えなくなってしまいまして、年を越せるかなと思いましたね。やばいと思いましたよ。そのときに何をしたかというと、毎日勉強をしていました。 |
小川 : | 勉強? |
池本 : | はい。やることないですから。 |
小川 : | 何の勉強をしていたんですか。 |
池本 : | いろいろなビジネス書とか教材。朝から晩まで、まずやることないというのが第一でしたけれども、もうこの際だからジタバタしてもしょうがないから、徹底的に今のうちに勉強しようと思いました。内心、ものすごくあせっていました。 |
小川 : | あせりますよね。 |
池本 : | 収入ゼロでしょう。 |
小川 : | どんどん減っていくだけでしょう。 |
池本 : | 減るだけ。貯金が減るだけ。一応、何かコーチングみたいな事とか、たまに今もやっていますけれども、研修の講師みたいなことをやって食いつなごうと思ったんですけれども、突然そんな看板を出しても、オーダーがボンボン来るわけじゃないし、友達とか知り合いの会社に頼んで、 「そういう仕事を振ってくださいよ」とかと言っても、「じゃあ、明日から3日間来い」とかというのはないから、一つ目の仕事が入ったのが、もう1ヵ月後とかですからね。ということは、1ヵ月間行くところがないし。 |
小川 : | 毎日毎日、減り続けるわけですね。 |
池本 : | そうです。何もやることがないのです。だから、そのときに「何とかしなきゃなあ」と思ったんですけれども、もうジタバタしてもしょうがないから、今のうちにちょっと何か知識レベルを上げようと思って、そのときにビジネス書をもうやたら買っていましたね。1日3冊とか読んでいましたから。本ばかり読んでいると、眠くなってきたり疲れてくるじゃないですか。だから、そういうDVDとか、当時ビデオ教材かな、そういう画像ものを見たりしていました。 |
小川 : | どんなものを見ていたんですか。 |
池本 : | 画像ものは、船井総研から出している船井幸雄さん関係とかをよく見ていましたね。 |
小川 : | ああ、なるほど。 |
池本 : | それから、こういうさっき言った『最強組織』のこの本もその当時、少し前に買っていたんですけれども、分厚いから1度しか読んでなかった ら、もう1回読んだりとかしていましたね。 |
小川 : | それが、どういうきっかけでシーラボに行くようになったんですか。 |
池本 : | シーラボに行くことになったのは、本当に運が良かったんですけれども、シーラボのオーナーとは1年ぐらい前に会っていたんです。たまたま電話がかかってきて、「今、何をやっているんですか」と言われて、よせばいいのに、「今、前にいた会社を辞めて、自分で仕事を始めて、いま忙しくて大変なんです」と。全然うそなんですけれども「すぐにでも、会いたいんだけれども」みたいなことを言われたんですけれども、「いや、ちょっと今週はいっぱいでして、来週ならいいですよ」とか言って、実は暇なんですけれども、やることないんだけれども、何か知らないけれども、そう言ってしまったんですね。それで会って、「どういうことをやっているか」というと、自分でコーチングみたいな仕事をやろうとしていたんで「やっているんですよ」と。「ああ、そうですか。じゃあ、うちもちょっと教えてくださいよ」とかと言われて、それから始まったんです。それで、教えるというときに、それまで、10月ぐらいに終わりましたから、2ヵ月間ぐらいいろいろなことを学んでいたものが結構生きて、そういうことをいろいろ教えるというか、受け売りすると。 |
小川 : | めちゃくちゃラッキーじゃないですか。(笑) |
池本 : | 「そうなんですか。それは、知らなかった」みたいな話ばかりになって、それで業態とか商品とかを、僕は知っていましたから、見せていただいて、「これは、相当売れるな」というのがよく分かったですね。 |
小川 : | 直感的に。 |
池本 : | 直感的に。僕は、その前も化粧品会社の通販の会社をやっていましたから、その化粧品の会社で苦労していたことが全部そろっているのです。 |
小川 : | ああ、これもクリア、これもクリア、これもクリア。例えば、それは何に苦労していましたか。 |
池本 : | 苦労していることが大きく二つあって、一つは、商品の信頼性を高める ために、専門家の後ろ盾が欲しかったんです。そのために、おじいちゃんみたいなお医者さんに「いくら払うから、顔写真と名前だけ貸してください」というような交渉をしたりとか、でも、何かビジュアル的にまいたりとか、コメントをこちらで勝手に作って載せると「そんなことを 言っちゃいかん」とか、面倒くさいことを言われて、もう何かうまく行かないんです。ところが、シーラボの場合は作っている本人が医者ですから、こんな楽 なことはないというか、こんな強いことはないなというのが一つです。 |
小川 : | なるほどね。商品自体がもう、あれが当たる、信頼性がある。もともと 高かった。後から一生懸命付けようとしなくても。 |
池本 : | そうなんですよ。 |
小川 : | 最高ですね。 |
池本 : | 最高ですね。それで、二つ目が広報力というか、マスコミにいかに取り上げられるかということなんです。僕は、通販の大事なことの一つには、 広報の力はすごくあると思っています。ところが、ドクターシーラボは、 年商3億円でしたからサイズは小さいくせに、出会ったときからマスコミへの露出度がそれにしてはあったんです。それがうまい人がいまして。 |
小川 : | 3億円ってほとんどないですね。 |
池本 : | ほとんどないです。通販化粧品で3億円と言ったら、無名もいいところですよ。 |
小川 : | 全然ないですからね。 |
池本 : | なのに、結構媒体には露出度があって、そういうことを仕掛けるのがう まい人がいたんです。 |
小川 : | 社内にいたんですか。 |
池本 : | はい。その人が今、社長になっているんです。これはすごいなと。では、これをもっとある程度お金を投下してとか。 |
小川 : | あとは広告するだけみたいなことですね。 |
池本 : | そうです。やってもらったら、反応が絶対返ってくると。通販をやる上で、ここが一番大変なところなんです。反応が返ってきて、そこからそれをどう売上につなげていって、リピートをさせていくかは、もう僕は分かっているので。 |
小川 : | それまでは、シーラボは広告してなかったんですか。 |
池本 : | やっていましたけれども、やり方がいまいちというか。 |
小川 : | ああ、なるほど、なるほど。最大生かし切れていなかった。 |
池本 : | そうですね。簡単なことを言うと、フリーダイヤルの掲載した番号が間違ってましたみたいなこともありましたから。まず、そういうものを全部つぶしていって、そうしていくと、もう自然と結果が出るのはもう目に見えて分かった。 |
小川 : | じゃあ、もう本当にいい商品があったから、通販の基本的なやり方をその会社にインストールしただけでバーンと伸びたみたいなことですか。 |
池本 : | そうですね。ベースが、要するに本人たちは気付いていないんですけれども、元からあったわけです。 |
小川 : | それは、ありますね。 |
池本 : | 絶対行けるというのが。行けるのに、この人たち、何をやっているのと。 |
小川 : | それは、どこの業界でもありますね。 |
池本 : | あると思いますね。 |
小川 : | 宝を持っているのにみたいな。 |
池本 : | それがうまくかみ合った3年間でしたね。 |
小川 : | それは1回、前の苦労をしたから、こことここがポイントかなというのが分かったんですね。 |
池本 : | 分かったんです。ついていますね。「たまたまです」とか「運が良かったんです」と、言っちゃいけないと言われているんですけれども、そういう面もありますね。ただ、問題はそれをこういう、何か運よく、そういう場面が来たなと思ったときに、前もって手を上げることができるかどうかですね。「はい、俺やります」と言うのと、「じゃあ、おまえ、やれ」と言われたときに。 |
小川 : | どうしようと。 |
池本 : | やれるかどうかという、二つあると思うんですよ。まず、手を上げないといけない話にならないです。 |
小川 : | そうですね。 |
池本 : | あ、違う。最初にはそういう現場にいること。何か大川からどんぶらこ、どんぶらことチャンスが流れてくるでしょう。そのとき、大事なことは川縁に立っていることですね。 |
小川 : | そもそもその場所に。 |
池本 : | まず、いること。「誰でも好きな人、拾っていいよ」と言われたときに、「はいはい」と手を上げること。 |
小川 : | そもそも、その場所にいるにはどうしたらいいんですか |
池本 : | どこにそれが訪れるか分からないので、人が集まる場所とか。とかと言いながら、一つしかない。(笑) |
小川 : | 人が集まる場所。 |
池本 : | 「何かこういう集まりがあるよ」とか、「今度こういうなんか」。 |
小川 : | 例えば、セミナーとか。 |
池本 : | セミナーとか、昨日書いていたけれども、著者会とかあるじゃないですか。そういう人が集まる場所。人脈を作るとかという場面でもあるし、そういう現場でこそ、すごい人がすごいアイデアを語ったりするわけです。「あ、すみません。それ、僕にやらせてください」と言ってもいいし。 |
小川 : | 語っていますね。 |
池本 : | 「すみません。パクらせていただきます」と言って、学ばしていただいてもいいわけじゃないですか。それは黙って。「それ、いただき」と思っても、早いもの勝ちだからいいわけじゃないですか。多少、問題があるか。(笑)でも、アレンジして、「そのアイデアはすごいな」と、「おれのビジネスに生かして、アイデアだけ生かさしてやらせてもらう」というのもありだと思うのです。 |
小川 : | その人とやってもいいですもんね。 |
池本 : | その人とやってもいいし、「一緒に組ませてもらえませんか」と。だから、やはりその場にいて手を上げるかどうかです。 |
小川 : | なるほどね。確かに、この間、出版記念のパーティーに呼ばれて行ったんですけれども、ビジネスチャンスがゴロゴロころがっている。「すげえな」みたいなね。僕が手を出すことができなかったので、うちは今いっぱい、いっぱいであれなんですけれども、「何か、いいアイデアないかな」と考えている人にとっては最高ですね。 |
池本 : | 最高ですね。しかも、そういう自分よりレベルが高い人が集まっているところにこそ行くべきですね。 |
小川 : | 最高ですね。 |
池本 : | 最高ですよ。いくらかかってもいい。 |
小川 : | いろいろ落ちていますもんね。 |
池本 : | そんな集まりで、「何とかパーティーです」とかと言ってね、めったな政治献金でもないかぎり10万円とか取られないです。せいぜい数万円じゃないですか。 |
小川 : | 僕が行ったのはタダでしたけれども。 |
池本 : | 下手すると、タダですね。それでそんな投資、ROIはめちゃくちゃ高いですね。 |
小川 : | 髙いです。人のいる場所に行く。やはり、家にいたら何も起きないということですね。 |
池本 : | そうです。家にいたら何も起きない。家にいるときは、勉強するしかないですよ。家にいて勉強するか、人の集まっている所に、もう外に行けと。それは、そういう自分よりすごい人が集まっているような何かのパーティーとか、何とか会でもいいし、はやっている場所とかでもいいと思うんです。 |
小川 : | そこに行って積極的にしゃべらないとだめですね。 |
池本 : | だめですね。 |
小川 : | 固まってこう話をしていてもね。 |
池本 : | 壁ぎわにたたずんでいてもどうにもならない。 |
小川 : | 何にも起きないですね。 |
池本 : | 何にも起きない。何か嫌だなとかね、変な人だなとかね、変な格好しているなというおっさんに限って、何か持っているんです。(笑)変な人になるべく声かけたほうがいいいですね。 |
小川 : | 変な人、普通の人じゃなくて。 |
池本 : | 普通の人じゃなくて。見た目だけではなくて、「何か、ちょっとこの人、ただならぬ雰囲気だ」とか、それは、もうそれ人それぞれだと思うので、たぶん自分とちょっと波長が合わないというのはおかしいのだけれども、何かちょっとカラーが違う。 |
小川 : | 「あんまり近づきたくないな」みたいなね。 |
池本 : | 「でも、何か気になる」みたいな、そういう人がいいです。おもしろい人と付き合ったほうがいいですね。 |
小川 : | そんなところにでもアイデアが100億円とか200億円になることもあると。 |
池本 : | あると思いますよ。 |
小川 : | やはり、1億円、2億円だったら速攻ですね。 |
池本 : | ああ、もうすぐ、ゴロゴロじゃないですか。 |
小川 : | ゴロゴロ。はい。じゃあ、ちょっと次に行きますね。 |
池本 : | はい。 |
小川 : | ちょっと、具体的な話になりますけれども、「顧客の管理方法を具体的に教えてほしい。使用しているツールやシステムなど」。これは、磯貝さんからですね。「広告などで、使用するコピーをどのように学んだのか。また、どのように優秀なコピーライターを育てたのか、教えていただきたい」。 |
池本 : | はい。では、顧客の管理方法から行きますか。 |
小川 : | 顧客管理はなかなかテーマがあって、頭の痛いテーマです。 |
池本 : | そうですね。顧客管理はひと言で言ってしまうと、どういう管理方法を取るかとか、どういうツール使うかを決めるときに、やはり目的から決めたほうがいいですね。 |
小川 : | 目的から決める。 |
池本 : | 顧客データで何がしたいのか。それに合った方法で、それを一番実現してくれるソフトを買えばいいんです。それに合う、自分の考えに合うソフトがなければ作るしかないです。もちろん、コストとの兼ね合いもあります。 |
小川 : | 例えば、池本さんがやったときには、どんな目的があったのですか。 |
池本 : | まず、第1にリピートで買ってもらいたい。例えば、分かりやすいから化粧品会社でいくと、無料でサンプルを配ったりしているわけでしょう。これは、コストがかかっているのです。千いくらとか、2000円とか、コストがかかるわけですね。ということは、その中の人の何人に幾らのものを買ってもらえば利益ベースで元が取れるというのは簡単に分かるわけでしょう。1万円の物を買ってもらっても、利益が3割しか残らないと、2人買ってもらうと6000円残るから、3人に2000円のサンプルをコストでお渡しして、その3人のうちの2人の人が1万円の物を買って3000円ずつ利益を払っていただけると6000円になるから、それでやっと商売になる。そこから先が利益です。ということは、本当に2人の人に買っていただかないといけないし、その2人の人に、できればもう1回買っていただく。これが実現できないと、仕事にならないです。そのために何をしなければいけないかというところで、データベースの組み方を考えていくんです。ということは、最初に無料サンプルを下さいよとアクセスがあったときに、何を聞くか。 |
小川 : | 項目。 |
池本 : | 質問項目とか、登録してもらう項目に何を置くか。例えば、当然全部入力してくれない人もいたりするので、何を必須項目にするか。あまり必須項目が多過ぎると下がってしまうし、そのバランスを考えるわけです。それは、もともとの目的はリピートで購入してもらうことです。 |
小川 : | リピート率を高めるために、リピートで買ってもらうために、どういうような取り組みをされましたか。 |
池本 : | リピートで買ってもらうためには、僕が心掛けていたことは、定期的にきちんと情報を届けることです。 |
小川 : | 定期的に情報を届ける。 |
池本 : | 情報を届ける。 |
小川 : | 情報というのは? |
池本 : | 例えば、商品の使い方であるとか、それから定期的にというのは、タイミング良くという意味も多少含まれるんですけれども、消費財であれば、なくなる直前のタイミングを見計らってきちんと情報を届ける。 |
小川 : | それは、新しい商品の情報ですか。それとも使い方とか。 |
池本 : | 両方です。それからリピートで売上を上げるために一番会社にとってありがたいことは、お客さんから手を上げて定期的に購入していただけることなんです。何も言わなくても自動的に買っていただくことです。 |
小川 : | はいはい。毎月送れというやつですね。 |
池本 : | 毎月送れと、オートシップのシステムに入ってくれると一番ありがたいです。 |
小川 : | いかにオートシップに落とし込むかということがやはりポイントだったわけですかね。 |
池本 : | そうですね。それで、タイミングという話をしていたと思うんですけれども、大事なことは、自分がお客さんにどう行動してもらいたいかということです。例えば、オートシップに入ってもらいたいと、それを最初から言うんです。 |
小川 : | 最初から? |
池本 : | 普通は何セットか踏んで、サンプルを買ってもらって、リピートしてもらって、2回目買ってもらって、やっと「オートシップはどうですか」という進め方をしたり、そんな感じが多いと思うんですけれども、やってもらいたいことを最初から言うんです。 |
小川 : | お客さんに一番やってほしいことをまず最初に言う。 |
池本 : | 最初に言う。例えば、無料サンプルを買っていただいたときに、「オートシップで特徴を持っている会社なんです」「オートシップに入ってもらいたいためのサンプルですよ」という言い方をしたほうがいいわけですね。 |
小川 : | 「このサンプルは、オートシップに入ってもらうためのサンプルですよ」ぐらいのことですか。 |
池本 : | はい。 |
小川 : | そうなんですか。ちなみに、ちょっと話がそれるかもしれないですけれども、オートシップをやっていない時期はあったんですか。 |
池本 : | ドクターシーラボは、私の知る限り、今もオートシップをやっていないと思います。 |
小川 : | えっ、やっていないんですか。 |
池本 : | やっていないと思います。 |
小川 : | めちゃくちゃもったいないことですね。何でですか。 |
池本 : | そこの判断基準はよく分かりません。僕は、もちろん、やったほうがいいと思う。 |
小川 : | えっ、やっていないんですか。 |
池本 : | はい。たぶん今もやっていないと思いますよ。僕は、もうもともと別の通販会社でそういうことを分かっていたので、最初からやるべきだというふうに思いますし、今もいろいろなところで聞かれればお勧めしています。 |
小川 : | ネットプライスはオートシップはないですね。 |
池本 : | ないです。 |
小川 : | 違いますものね。 |
池本 : | はい。ものが、やり方が違うんでね。 |
小川 : | ドクターシーラボはないんですか。もったいない。(笑) |
池本 : | やればいいのにね。 |
小川 : | それだけで、プラス何十億円とか、100億円とか。 |
池本 : | なると思います。 |
小川 : | なるでしょうね。 |
池本 : | 行けると思います。 |
小川 : | ああ、そうなんですか。 |
池本 : | はい。僕も縁がなくなって時間がたつので、細かく見ていませんけれども、たぶん、ないんではないかなと思います。 |
小川 : | オートシップは池本さんがもし新たにビジネスをするとしたら、絶対入れるべきだと思いますか。 |
池本 : | 絶対入れるべきだと思います。そこから逆算して、オートシップしやすい商品を考えたほうがいいと思いますね。 |
小川 : | そうでしょうね。僕も、実際に商品を選ぶ中で、やはり商品の一つの選択の条件として必ず出てくるのはオートシップというか、継続のモデルができるかできないかというのは、絶対入れています。やはりそうですね。全然違いますね。 |
池本 : | 全然違いますね。 |
小川 : | キャッシュフローとかがね。 |
池本 : | はい。わずかでもいいので、なくなるものがないとだめですね。 |
小川 : | 消費できるもの。 |
池本 : | 消費できるもの。だから、機械みたいなものを売るんだったら、必ず一緒に使う消費財をセットにして売ることですね。 |
小川 : | コピー機みたいな。 |
池本 : | そうです。トナーをセットにして売るとか、それとか、機械もので。だから、ビリーズブートキャンプはつらいと思うのです。 |
小川 : | あれはつらいですよね。 |
池本 : | いいんだけれども、爆発的に売れたからよかったものの、続かないですもん。 |
小川 : | というか、これぶっちゃけていいのかな。ショップジャパンというところがやっているでしょう。あそこがやっているのは、全部単品でしょう。 |
池本 : | そうですね。 |
小川 : | あれは、後でつらくなりますね。 |
池本 : | たぶん、それはもう分かっていると思うので、商品と同梱して何か継続できるものを販売していっているのか、あまり知らずに言うのもなんですけれども。 |
小川 : | 何かテレビショッピングがもうかっているから、それでいいのかと思いますけれどもね。 |
池本 : | でも、単発でそうやって、やっているとつらいですね。 |
小川 : | つらいでしょうね。 |
池本 : | 常に種まいて、出て刈って、またまいてというのを繰り返さないといけないので。 |
小川 : | いずれ止まりますからね。 |
池本 : | そう思います。 |
小川 : | では、顧客の管理方法では、まず目的から決める。目的から決めて、目的に合った、例えばサンプルを出してオートシップに流し込みたいとか、そういうものがあれば、それに合ったソフトウェアを選ぶ。なかったら作るということですね。 |
池本 : | そうですね。 |
小川 : | ぶっちゃけ、作るしかないですね。 |
池本 : | 一番、いいのは作ることなんですね。でも、金がかかるのでどこまで汎用品というか、市販の物をごまかして使うというのか、ソフトに仕事を合わせるのはすごくつらいので。 |
小川 : | そうですね。仕事にソフトを合わせろという話ですね。 |
池本 : | そうですね。それでかつ、複数のソフトをミックスして使わないことだと思います。顧客管理はこのソフトで、それを何かCSVに落として吐き出して、何とかにどこかに突っ込まないと集計できないとか、それをやっていると規模が大きくなったり、スピードが速くなってくればなるほどつらくなってくるので、できるだけ一つに集約して保存しておくことです。 |
小川 : | 僕は、この磯貝さんという人を知っているんです。 |
池本 : | ああ、そうなんですか。 |
小川 : | 知っている人はいっぱいいるんですけれども、データベースをどうするのかみたいな話だと思うので、やはり、インターネットでビジネスをしているような、ネット起業家みたいに言われるような方は、みんなエクセルとかでやっていますね。そこからデータベースを作るというところで、もうその先は訳が分からない世界になってしまうので、多分、それでつまずく人はすごく多いと思うんです。磯貝さんところのレベルだったら、もうシステム開発会社を呼んで作ったほうがいいのではないかなと僕は個人的には思うのです。 |
池本 : | そうですね。早いかも分からないですね。 |
小川 : | 早いほうがいいですね。作るんだったらね。 |
池本 : | 早いほうがいいですね。 |
小川 : | お金をかけられるうちに、かけたほうがいいですね。 |
池本 : | かけたほうがいいですね。 |
小川 : | やはり、この投資というのは、すごくいい投資ですもんね。 |
池本 : | そう思いますね。 |
小川 : | ビジネスの骨になるようなものだから。 |
池本 : | ただ、変な話、1年間の利益がぶっ飛んでも作ったほうがいいぐらいのものだと思うんですよ。 |
小川 : | ほう。1年間の利益ですか。 |
池本 : | 例えばね。だって、年商1億円でも10%残していたら1000万円でしょう。1000万円というと結構なものができますから。 |
小川 : | 1000万円かけたら相当なものができますね。 |
池本 : | それぐらいかけてでも、早目に作ったほうがいいですね。 |
小川 : | 確かに、作ってしまえば売上は上がるし、絶対人の手も減りますものね。 |
池本 : | そうです。後々、楽です。 |
小川 : | そうしたら経費とかいろいろなものを考えると、開発コストなんかは、即効、ペイできますね。 |
池本 : | そう思いますね。 |
小川 : | 早い段階で作ったほうがいいんじゃないかと思います。それともう一つ、「広告などで使用するコピーをどういうふうに学んだのか。あるいは、どういうふうに優秀なコピーライターを育てたのかということを教えてください」ということなんですけれども。 |
続きは「その4」をお楽しみに。
【ザ・レスポンス】の最新記事をお届けします